Pełne notowania kursów walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5377 2.6872 - -
Kanada CAD 788 1 2.7998 2.9642 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.3067 4.3991 4.255 4.4431
Czechy CZK 213 1 0.1666 0.1773 - -
Dania DKK 792 1 0.5541 0.5866 - -
UGW EUR 978 1 4.1594 4.3764 4.1261 4.4245
W.Brytania GBP 789 1 4.8492 5.0931 4.7862 5.144
Norwegia NOK 796 1 0.3539 0.3747 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3537 0.3745 - -
USA USD 787 1 3.8487 4.0434 3.8179 4.0879

Kurs z dnia 15.05.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.